Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Natural
Natural
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Beige
Beige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Taupe
Taupe
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
