Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | Satin | ||
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 8x9 Hex | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Bone
Bone
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | Satin | ||
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 8x9 Hex | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Gray
Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | Satin | ||
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 8x9 Hex | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Nero
Nero
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | Satin | ||
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 8x9 Hex | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Abrasion Resistance | 3 - 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs |
| Scratch Hardness | 7 - 8 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |


