Available Colors
Gray
Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Oxford
Oxford
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
