Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Ivory
Ivory
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Zinc
Zinc
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Silver
Silver
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Beige
Beige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Earth
Earth
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Grey
Grey
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Graphite
Graphite
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48** | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 48x48** | 10 mm | Rectified | Rectified |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| 3x24 Bullnose** | Natural |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Yellow
Yellow
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Natural |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A | Polished |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Green
Green
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Natural |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Coral
Coral
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Natural |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Pink
Pink
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Natural |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Blue
Blue
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Natural |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbf |
| Scratch Hardness | 7 mohs |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.55 + Natural Plus |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |

