Available Colors
Dark Oak Chevron
Dark Oak Chevron
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Light Oak Linear
Light Oak Linear
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Ivory Herringbone
Ivory Herringbone
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Ivory Bevel
Ivory Bevel
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Moon Concave
Moon Concave
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Moon Spackle
Moon Spackle
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x36 | 10.40 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | > 10% |
| Abrasion Resistance | N/A |
| Breaking Strength | N/A |
| Scratch Hardness | N/A |
| Slip Resistance | DCOF N/A |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Wall |
| Shade Variation | V2 |
