Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 8 mm | Matte | |
![]() | 16 pc Mosaic 12x12 | 8 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
4x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Greige
Greige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 8 mm | Matte | |
![]() | 16 pc Mosaic 12x12 | 8 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
4x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Green
Green
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 8 mm | Matte | |
![]() | 16 pc Mosaic 12x12 | 8 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
4x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Blue
Blue
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 8 mm | Matte | |
![]() | 16 pc Mosaic 12x12 | 8 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
4x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Conforms |
| Abrasion Resistance | PEI 3 |
| Breaking Strength | ≥ 350 lb |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Soft |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |


