Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | 8 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 on 12x12 | 10 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x12 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Cove | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Sand
Sand
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | 8 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 on 12x12 | 10 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x12 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Cove | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Light Grey
Light Grey
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | 8 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 on 12x12 | 10 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x12 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Cove | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Dark Grey
Dark Grey
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | 8 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 on 12x12 | 10 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x12 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Cove | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Nut
Nut
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x12 | 8 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 10 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 on 12x12 | 10 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x12 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Cove | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤0.4 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥400 |
| Scratch Hardness | >7 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 WET |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |





