Available Colors
Earl Grey
Earl Grey
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 5/16" | Matte | |
![]() | 24x24 | 5/16" | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Mountain Rose
Mountain Rose
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 5/16" | Matte | |
![]() | 24x24 | 5/16" | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Pure Chamomille
Pure Chamomille
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 5/16" | Matte | |
![]() | 24x24 | 5/16" | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Spiced Chai
Spiced Chai
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 5/16" | Matte | |
![]() | 24x24 | 5/16" | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | < 0.5% |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" * |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |


