Available Colors
Ice
Ice
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Sand
Sand
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Tide
Tide
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
