Available Colors
Graphite
Graphite
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
2x8 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Ice
Ice
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
2x8 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Sand
Sand
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 9 mm | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
2x8 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Ivory
Ivory
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
2x8 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Tide
Tide
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
2x8 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 310 |
| Scratch Hardness | 6 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V1- V4 |

