Available Colors
Neutral
Neutral
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Multicolor
Multicolor
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Gold
Gold
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Red
Red
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Green
Green
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Blue
Blue
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Black
Black
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte | |
![]() |
6x12 Covebase | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Breaking Strength | COMPLY WITH ANSI A137.1 |
| Slip Resistance | IW+ - Interior, Wet Plus Paver EW - Exterior, Wet |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |


