Available Colors
Flax
Flax
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x36 | 10.0-10.6 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Bronze
Bronze
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x36 | 10.0-10.6 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Dusk
Dusk
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x36 | 10.0-10.6 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
| N/A |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 - 7 % |
| Abrasion Resistance | 3 |
| Breaking Strength | >250 lbf |
| Scratch Hardness | 6 mohs |
| Slip Resistance | DCOF Compliant |
| Recommended Grout Thickness | 3/16" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V3 |
