Available Colors
Haya
Haya
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Natural
Natural
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Nogal
Nogal
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8x48 | 8 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 275 |
| Slip Resistance | DCOF ≥0.42 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
