Available Colors

Salt
Salt
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1.25 (12.06" x 12.77") | 6 mm | Pressed | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |

Oats
Oats
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1.25 (12.06" x 12.77") | 6 mm | Pressed | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |

Celeste
Celeste
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1.25 (12.06" x 12.77") | 6 mm | Pressed | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |

Citrine
Citrine
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1.25 (12.06" x 12.77") | 6 mm | Pressed | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6.0 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | 3 |
Slip Resistance | DCOF >.042 |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Walls/Floors |
Shade Variation | V2 |