Available Colors

Salt
Salt
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1x6 Bars (11.65" x 11.77") | 8 mm | Pressed | Glossy |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |

Oats
Oats
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1x6 Bars (11.65" x 11.77") | 8 mm | Pressed | Glossy |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |

Celeste
Celeste
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1x6 Bars (11.65" x 11.77") | 8 mm | Pressed | Glossy |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |

Citrine
Citrine
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1x6 Bars (11.65" x 11.77") | 8 mm | Pressed | Glossy |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 6 |
Breaking Strength | ≥ 225 lbs |
Scratch Hardness | Bars: N/A |
Slip Resistance | DCOF: N/A |
Recommended Grout Thickness | 1/8" |
Usage | Wall |
Shade Variation | V2 |