Available Colors

Vit
Vit
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5x31.5 | 9 mm /20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Mattocino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 16x14 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Gra
Gra
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 6 mm / 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 63x63 | 6mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x110 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 63x126 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 63¾”x127½ | 12 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Mattocino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Melk
Melk
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Mattocino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Svart
Svart
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Mattocino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Farge
Farge
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 6 mm / 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x110 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Matticino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Hav
Hav
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x110 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Matticino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Oken
Oken
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 | 9 mm / 20 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x 48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x110 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Matticino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |

Grus
Grus
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 / 20 mm | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 31.5 x 31.5 / 20 mm | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 48x110 | 6 mm | Rectified | Matte |
![]() | 12x12 Matticino | Matte | ||
![]() | 12x12 Mosaic | Matte | ||
![]() | 12x12 Portnoy | Matte | ||
![]() | 12x12 Patchy | Matte |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |




Performance Characteristics
Water Absorption | ≤ 0,1% * |
Abrasion Resistance | < 150 mm3 * |
Breaking Strength | Conforms * |
Slip Resistance | DCOF ≥ 0,42 / * |
Usage | Floor / Wall |
Shade Variation | V2 * |