Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.5 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Sand
Sand
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.5 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Gray
Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.5 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Dark Gray
Dark Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.5 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | ≥ 250 Lbs |
| Slip Resistance | Wet ≥ 0.50 WET DCOF |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
