Available Colors
Shell
Shell
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 1.5 x 2" Hex | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Gris
Gris
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 1.5 x 2" Hex | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Black
Black
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | 1.5 x 2" Hex | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 3% |
| Abrasion Resistance | TBA |
| Breaking Strength | TBA |
| Scratch Hardness | TBA |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |

