Available Colors

Ambient White
Ambient White
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Classical Beige
Classical Beige
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Grunge Greige
Grunge Greige
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Gothic Grey
Gothic Grey
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Lounge Light Green
Lounge Light Green
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Folk Green
Folk Green
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Acoustic Amber
Acoustic Amber
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

New Age Terracotta
New Age Terracotta
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Indie Rust
Indie Rust
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Ska Blue
Ska Blue
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Rhythm And Blues
Rhythm And Blues
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Synth Black
Synth Black
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3x12 | 8 mm | Pressed | Glazed |
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Color Mix Accessory
Color Mix Accessory
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish |
---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Neutral Mix Accessory
Neutral Mix Accessory
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8x8 | 8 mm | Pressed | Glazed |
Trim/Mosaics
Finish | |||
---|---|---|---|
Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |


Performance Characteristics
Water Absorption | Conforms |
Abrasion Resistance | PEI 3 |
Breaking Strength | ≥ 350 lbf |
Scratch Hardness | 7 |
Slip Resistance | DCOF: X Matte: Interior, Wet Plus (IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |