Available Colors
Gray
Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Beige
Beige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Pearl
Pearl
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | 3 < wa ≤ 7.0 |
| Abrasion Resistance | 4 |
| Breaking Strength | ≥ 250 lbf |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V3 |
