Available Colors
Brown
Brown
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.55 - 10 mm | Rectified | Polished |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Blue
Blue
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.55 - 10 mm | Rectified | Polished |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Black
Black
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24x48 | 9.55 - 10 mm | Rectified | Polished |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | Compliant |
| Breaking Strength | 400 lbs |
| Slip Resistance | DCOF WET ≥ 0,42 - WET ≥ 0,50 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V4 |
