Available Colors
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 36x36 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 20 mm | Rectified | Anti Slip |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Beige
Beige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 36x36 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 20 mm | Rectified | Anti Slip |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Taupe
Taupe
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 36x36 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 20 mm | Rectified | Anti Slip |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Gray
Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 36x36 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 20 mm | Rectified | Anti Slip |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Dark Gray
Dark Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 36x36 | 9 mm | Rectified | Natural |
![]() | 24x48 | 20 mm | Rectified | Anti Slip |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | CONFORMS |
| Abrasion Resistance | PEI 3 Natural / PEI 5 Anti-Slip |
| Breaking Strength | ≥450 lbf Natural / ≥2,800 lbf Anti-Slip |
| Slip Resistance | IW+ Interior, Wet Plus - Natural EW Exterior, Wet - Anti-Slip |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |

