Available Colors
Greige
Greige
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15x30 | 5/16" | Matte | |
![]() | 2x5 Chevron | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x15 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Light Gray
Light Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15x30 | 5/16" | Matte | |
![]() | 2x5 Chevron | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x15 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Medium Gray
Medium Gray
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15x30 | 5/16" | Matte | |
![]() | 2x5 Chevron | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x15 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Charcoal
Charcoal
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15x30 | 5/16" | Matte | |
![]() | 2x5 Chevron | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x15 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15x30 | 5/16" | Matte | |
![]() | 2x5 Chevron | Matte |
Trim/Mosaics
| Finish | |||
|---|---|---|---|
![]() |
3x15 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | <0.5% |
| Abrasion Resistance | * |
| Breaking Strength | >275 lbs |
| Scratch Hardness | 8 |
| Slip Resistance | DCOF: ≥ 0.60 |
| Usage | Floor/Wall |
| Shade Variation | V2 |


