Available Colors
Bone
Bone
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | Mosaic | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Silver
Silver
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | Mosaic | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
White
White
Sizes
| Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 7.5 mm | Pressed | Satin |
![]() | Mosaic | 8 mm | Pressed | Satin |
Trim/Mosaics
| Finish |
|---|
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |
Performance Characteristics
| Water Absorption | ≤ 0.5% / ≤ 3% |
| Breaking Strength | ≥ 275 lbs / > 250 lbs |
| Scratch Hardness | 8 / 7 |
| Slip Resistance | DCOF >.042 |
| Recommended Grout Thickness | 1/8" |
| Usage | Floor / Wall |
| Shade Variation | V2 |

