Available Colors

Carbon
Carbon
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 6" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 Mosaic | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
Finish | |||
---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |








Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Chromium
Chromium
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 6" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 Mosaic | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
Finish | |||
---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |








Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Lithium
Lithium
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 6" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 Mosaic | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
Finish | |||
---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |








Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |

Palladium
Palladium
Sizes
Thickness | Pressed/Rectified | Finish | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 12x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x24 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 24x48 | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 6" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2" Hex | 9 mm | Rectified | Matte |
![]() | 2x2 Mosaic | 9 mm | Rectified | Matte |
Trim/Mosaics
Finish | |||
---|---|---|---|
![]() |
3x24 Bullnose | Matte |
Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |










Performance Characteristics
Water Absorption | < 0.5% |
Abrasion Resistance | 4 |
Breaking Strength | >400 |
Scratch Hardness | 9 |
Slip Resistance | MATTE ≥0.50 (ID, IW, IW+) |
Usage | Floor/Wall |
Shade Variation | V2 |